雙臥軸攪拌機

產品咨詢留言 獲取產品報價

雙臥軸攪拌機
技術參數
項目 JN350 JS500 JS750 JS1000
出料容量(L) 350 500 750 1000
進料容量(L) 550 750 1150 1500
理論生產率(m3/h) 12.6 25 35 50
最大骨料顆粒(卵石/破碎石)(mm) ≤30 ≤50 ≤60 ≤60
工作循環時間(s) 100 72 72 60
整機重量(kg) 3500 4000 5500 8700
外形尺寸(mm) 3722 4460 5025 10460
1370 3050 3100 3400
3630 2680 5680 9050
攪拌葉片 轉速(r/min) 106 31 31 26.5
數量 1×3 2×7 2×7 2×8
攪拌電機功率(kW) 7.5 18.5 30 2×18.5
卷揚電機功率(kW) 4 5.5 7.5 11
水泵電機功率(kW) 1.1 2.2 2.2 3
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速的與您聯系。(注:請正確的填寫您的信息)
三上悠亚国产精品一区