行星式攪拌機

產品咨詢留言 獲取產品報價

行星式攪拌機
技術參數
項目 MMP375 MMP500 MMP750 MMP1000 MMP1500 MMP2000
密實混凝土(Lt.) 375 500 750 1000 1500 2000
干料容量(Lt.) 550 750 1125 1500 2250 3000
桶體容量(Lt.) 1050 1350 1900 2350 4100 5400
理論生產率(m3/h) 7.5 10 15 20 30 40
最大骨料顆粒(卵石/破碎石)(mm) <40 <40 <40 <40 <40 <40
工作循環時間(s) 180 180 180 180 180 180
整機重量(kg) 3125 3790 6003 7826 9130 11200
外形尺寸(mm) 3419 3573 3994 4367 4674 5160
2058 2176 2343 2500 2766 3480
1860 2054 3141 3134 3408 3270
攪拌葉片 自轉轉速(r/min) 44+240(高速) 44+240(高速) 31 25.7 25 22
公轉轉速(r/min) 21 21 14 10.5 10.5 9.5
數量 13 16 4 7 6 6
理論使用周期 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次 1萬罐次
襯板數量 邊襯板 48 70 102 111 126 138
底襯板 45 62 82 106 112 143
理論使用周期 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次 2萬罐次
攪拌電機功率(kW) 18.5 22 30 45 55 75
卷揚電機功率(kW) 4 5.5 7.5 11 15 22
提升斗速度(m/s) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
液壓泵站電機功率(kW) 2.2 2.2 3 3 3 3
水泵電機功率(kW) 加壓泵 0.75 0.75 2.2 3 4 6.5
進水泵 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2
粉料稱最大稱量值(Lt.) 200 200 400 500 700 800
水稱最大稱量值(Lt.) 90 90 140 180 300 400
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速的與您聯系。(注:請正確的填寫您的信息)
三上悠亚国产精品一区